zdroj: www.institutsocialnejpolitiky.sk
| Názov | Počet absolventov | Muž | Žena | Pracujúci | Pokračujúci v štúdiu | Nezamestnaní | Ostatné | Priemerná hrubá mzda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislavský | 6928 | 3173 | 3755 | 1956 | 3993 | 241 | 738 | 1502 |
| Trnavský | 4449 | 2259 | 2190 | 1341 | 2459 | 182 | 467 | 1390 |
| Nitriansky | 5597 | 2810 | 2787 | 1577 | 3231 | 256 | 533 | 1354 |
| Banskobystrický | 4810 | 2312 | 2498 | 1490 | 2455 | 344 | 521 | 1346 |
| Trenčiansky | 4256 | 2200 | 2056 | 1266 | 2476 | 151 | 363 | 1369 |
| Košický | 6838 | 3278 | 3560 | 1849 | 3459 | 511 | 1019 | 1367 |
| Prešovský | 7049 | 3495 | 3554 | 2023 | 3653 | 603 | 770 | 1302 |
| Žilinský | 6502 | 3208 | 3294 | 1900 | 3687 | 290 | 625 | 1346 |
UPLATNENIE ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
